Категории товаров
ПВС, ШВВП, ШВП2
| Наименование товара | Наличие на складе | Ед. изм. |
Цена (без НДС) |
Цена (с НДС) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Провод ПВС 2х1 380В Б (уп.100м) | 20 | м | 1.05 | 1.26 |
|
| Провод ПВС 2х1.5 Б 380В | 10 | м | 1.37 | 1.64 |
|
| Провод ПВС-Т 2*0,75 бел.РБ | 100 | м | 0.85 | 1.02 |
|
| Провод ПВС-Т 2*1,5 бел. РБ | 106 | м | 1.57 | 1.88 |
|
| Провод ПВС-Т 2*1,5+1*1,5 бел (ПВС 3х1,5) РБ | 50 | м | 2.25 | 2.70 |
|
| Провод ПВС-Т 2*1,5+1*1,5 черный (ПВС 3х1,5) РБ | 50 | м | 2.25 | 2.70 |
|
| Провод ПВС-Т 2*1,5+1*1,5 черный (ПВС 3х1,5) РБ | 50 | м | 2.25 | 2.70 |
|
| Провод ПВС-Т 2*2,5 бел. РБ | 50 | м | 2.49 | 2.99 |
|
| Провод ПВС-Т 2*2.5+1*2,5 белый РБ | 15 | м | 3.50 | 4.20 |
|
| Провод ПВС-Т 2*2.5+1*2,5 черный | 55 | м | 3.50 | 4.20 |
|
| Провод ПВС-Т 2*2.5+1*2,5 черный | 60 | м | 3.50 | 4.20 |
|
| Провод ПВС-Т 3*0,75+1*0,75 белый РБ | 115 | м | 1.41 | 1.69 |
|
| Шнур ШВВП-с 2*0,75 бел. РБ | 155 | м | 0.71 | 0.85 |
|











