Категории товаров
Изолента и трубки ТУТ
| Наименование товара | Наличие на складе | Ед. изм. |
Цена (без НДС) |
Цена (с НДС) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| tut-2-g Термоусаживаемая трубка ТУТ 2/1 синяя EKF PROxima | 13 | м | 0.25 | 0.30 |
|
| tut-20-y-1m Термоусаживаемая трубка ТУТ 20/10 желтая в отрезках по 1м EKF PROxima | 12 | шт | 1.92 | 2.30 |
|
| tut-30-j Термоусаживаемая трубка ТУТ 30/15 зелёная рулон EKF PROxima | 152 | м | 2.73 | 3.28 |
|
| tut-30-j-1m Термоусаживаемая трубка ТУТ 30/15 зеленая в отрезках по 1м EKF PROxima | 8 | шт | 3.88 | 4.66 |
|
| tut-30-r Термоусаживаемая трубка ТУТ 30/15 красная рулон EKF PROxima | 103 | м | 2.73 | 3.28 |
|
| tut-30-w Термоусаживаемая трубка ТУТ 30/15 белая рулон EKF PROxima | 87 | м | 2.93 | 3.52 |
|
| tut-4-g Термоусаживаемая трубка ТУТ 4/2 синяя EKF PROxima | 22 | м | 0.37 | 0.44 |
|
| tut-4-j Термоусаживаемая трубка ТУТ 4/2 зелёная рулон EKF PROxima | 122 | м | 0.36 | 0.43 |
|
| tut-4-y Термоусаживаемая трубка ТУТ 4/2 желтая рулон EKF PROxima | 118 | м | 0.36 | 0.43 |
|
| tut-40-r Термоусаживаемая трубка ТУТ 40/20 красная EKF PROxima | 19 | м | 6.20 | 7.44 |
|
| tut-40-y Термоусаживаемая трубка ТУТ 40/20 желтая рулон EKF PROxima | 21 | м | 6.20 | 7.44 |
|
| tut-50-j Термоусаживаемая трубка ТУТ 50/25 зеленая рулон EKF PROxima | 35 | м | 5.09 | 6.11 |
|
| tut-50-r Термоусаживаемая трубка ТУТ 50/25 красная EKF PROxima | 36 | м | 7.81 | 9.37 |
|
| tut-50-y Термоусаживаемая трубка ТУТ 50/25 желтая рулон EKF PROxima | 34 | м | 7.81 | 9.37 |
|
| tut-8-w Термоусаживаемая трубка ТУТ 8/4 белая рулон EKF PROxima | 20 | м | 0.58 | 0.70 |
|
| Изолента 0,18х19х20м профессиональная черная (10шт/уп) DEKRON | 60 | шт | 2.10 | 2.52 |
|
| Изолента ПВХ 61 881 OIT-B19-20/R красн. ОНЛАЙТ 61881 | 3 | шт | 2.10 | 2.52 |
|
| Изолента ПВХ 61 883 OIT-B19-20/G зел. ОНЛАЙТ 61883 | 16 | шт | 2.10 | 2.52 |
|
| Изолента ПВХ 71 674 OIT-B15-10/BL черн. ОНЛАЙТ 71674 | 7 | шт | 1.00 | 1.20 |
|
| Изолента ХБ 15мм (рул.10м) 61 152 OIT-H15-10/BL 100г ОНЛАЙТ 61152 | 8 | шт | Цена по запросу |
|
|
| Термоусаживаемая трубка ТУТ 4/2 черная в отрезках по 1м КС | 18 | м | 0.35 | 0.42 |
|
| Трубка ТУТ 10/5 желтая (100м/ролл) КС , арт. 93555 | 90 | м | 1.00 | 1.20 |
|
| Трубка ТУТ 10/5 зеленая (100м/ролл) КС , арт. 93655 | 80 | м | 0.70 | 0.84 |
|
| Трубка ТУТ 10/5 красная (100м/ролл) КС , арт. 93705 | 90 | м | 1.00 | 1.20 |
|
| Трубка ТУТ 10/5 черная по 1м КС , арт. 93828 | 86 | м | 1.00 | 1.20 |
|
| Трубка ТУТ 12/6 зеленая КС , арт. 93656 | 83 | м | 0.80 | 0.96 |
|
| Трубка ТУТ 12/6 красная (100м/ролл) КС , арт.93706 | 83 | м | 0.80 | 0.96 |
|
| Трубка ТУТ 12/6 синяя КС , арт. 93755 | 80 | м | 0.80 | 0.96 |
|
| Трубка ТУТ 12/6 черная (100м/ролл) КС, арт. 93806 | 70 | м | 0.80 | 0.96 |
|
| Трубка ТУТ 20/10 желтая (100м/ролл) КС , арт. 93558 | 37 | м | 1.82 | 2.18 |
|
| Трубка ТУТ 20/10 зеленая (100м/ролл) КС , арт. 93658 | 17 | м | 1.82 | 2.18 |
|
| Трубка ТУТ 20/10 красная (100м/ролл) КС , арт. 93708 | 29 | м | 1.82 | 2.18 |
|
| Трубка ТУТ 20/10 красная (100м/ролл) КС , арт. 93708 | 100 | м | 1.82 | 2.18 |
|
| Трубка ТУТ 20/10 синяя (100м/ролл) КС , арт. 93757 | 68 | м | 1.82 | 2.18 |
|
| Трубка ТУТ 30/15 черная (25м/ролл) КС , арт. 93809 | 3 | м | 3.19 | 3.83 |
|
| Трубка ТУТ 30/15 черная (25м/ролл) КС , арт. 93809 | 25 | м | 2.50 | 3.00 |
|
| Трубка ТУТ 4/2 красная (100м/ролл) КС , | 70 | м | 0.32 | 0.38 |
|
| Трубка ТУТ 4/2 красная (200м/ролл) КС , арт. 93702 | 80 | м | 0.32 | 0.38 |
|
| Трубка ТУТ 50/25 черная (25м/ролл) КС , арт. 93811 | 2 | м | 6.23 | 7.48 |
|
| Трубка ТУТ 6/3 зеленая (100м/ролл) КС , арт. 93653 | 95 | м | 0.45 | 0.54 |
|
| Трубка ТУТ 8/4 желто-зеленая (100м/ролл) КС, арт. 93604 | 84 | м | 0.78 | 0.94 |
|
| Трубка ТУТ 8/4 зеленая (100м/ролл) КС , арт. 93654 | 87 | м | 0.41 | 0.49 |
|
| Трубка ТУТ 8/4 синяя (100м/ролл) КС , арт. 93753 | 84 | м | 0.55 | 0.66 |
|











