Категории товаров
ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS
| Наименование товара | Наличие на складе | Ед. изм. |
Цена (без НДС) |
Цена (с НДС) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LS 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) | 10 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LS 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ (м) | 0 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ нг(А)-LS 4*1,5 РБ | 0 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 2*2,5 РБ | 85 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5 | 94 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5 РБ | 20 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5-0,66 РБ | 15 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1.5 РБ | 130 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1.5-0,66 РБ | 44 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ-нг(А)-Ls 5*4,0 РБ | 100 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 РБ | 50 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 -0,66 РБ | 200 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4,0 | 35 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 н.660 РБ | 9 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х4 ОК Ж/З 0.66кВ (бухта) (м) | 100 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ОК Ж/З 0.66кВ (бухта) (м) | 50 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ОК С 0.66кВ (бухта) (м) | 8 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2.5 ок (N) 0.66кВ (м) | 6 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6,0 | 0 | м | 0.00 | 0.00 |
|
| Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 ОК (N PE) 0.66кВ (м) | 0 | м | 0.00 | 0.00 |
|











